/1/ | Bretthauer, Kh. Farschtschi, A. Wehrmann, E.-A. | Bestimmung der Ersatzschaltbilddaten von Lichtbogenöfen über primäre Messungen am Ofentransformator |
/2/ | Bretthauer, Kh. Farschtschi, A. Wehrmann, E.-A. | Bestimmung der Ersatzschaltbilddaten von Lichtbogenöfen über primäre Messungen am Ofentransformator Teil 2: Bestimmung der sekundären Lastimpedanzen verschiedener Transformatorschaltungen über primäre und sekundären Einphasenversuche etz Archiv, Heft 8, Band 4, (1982) |
/3/ | Kayser, H. | Electronic equipment for the prevention of damages in rolling mill systems |
/4/ | Sourkounis, C. | Windenergiekonverter mit maximaler Energieausbeute am leistungsschwachen Netz |
/5/ | Sourkounis, C. | Regelgrundkonzept für drehzahlvariablen Windenergiekonverter am leistungsschwachen Netz |
/6/ | Wenzl, H., | Microcycles in Batteries of Renewable Energy Remote Power Systems, |
/7/ | Böhm, E. | Beurteilung von Schäden durch Stromwärme an Gas – Hauseinführungskombinationen mittels Modelluntersuchungen |
/8/ | Sourkounis, C. | Interaktiv adaptierende Betriebsführung für drehzahlvariable Windenergiekonverter |
/9/ | Sourkounis, C. | Selbsteinstellende Betriebsführung für ein optimales Standortleistungsprofil bei Windkraftanlagen |
/10/ | Wolf, A., | New Converter–Fred Power Source to Increase the Dynamic Performance of the Three–Phase Electric Arc Furnace |
/11/ | Ruddell, A. J. | Analysis of battery current microcycles in autonomous renewable energy systems |
/12/ | Sourkounis, C., | System Management of a Wind Energy Converter to Control a Wind Specific Power Fluctuation |
/13/ | Dowrueng, A. | Aufbau und erste Erfahrungen im Rahmen des Verbundvorhabens „Energiepark Clausthal“, |
/14/ | Wehrmann, E.-A. | Multimediavorlesung in der CUTEC – Einbindung des Energieparks in internationale Ausbildung, CUTEC News Nr. 1; |
/15/ | Siemers, W. | Energiepark Clausthal – Erneuerbare Energien im Verbund |
/16/ | Turschner, D. | Power electronic substitution of a classical synchronous machine for power conditioning in decentralized energy supply |
/17/ | Hesse, R. | Phasen- und amplitudenfehlerfreie Filterung von störbelasteten Messsignalen mit quasistationärer Basiskomponente |
/18/ | Maubach, K.-D. | Das virtuelle Kraftwerk – Option für Verteilnetzbetreiber im anreizregulierten Energiemarkt |
/19/ | Hesse, R. | Energiekonditionierer "Elektronische Synchronmaschine mit Brennstoffzellenspeisung" Dezentrale Energiesysteme, Tagungsband zum 2. Statusseminar des FEN (Forschungsverbund Energie Niedersachsen), S. 129 - 136, (29.-30. Mai 2008) |
/20/ | Osika, O. | Erprobung von Betriebsmitteln: Stabiler Netzbetrieb von Micro-Grids am Beispiel des Energieparks Clausthal (TP 9/2) Dezentrale Energiesysteme, Tagungsband zum 2. Statusseminar des FEN (Forschungsverbund Energie Niedersachsen), S. 137 - 146, (29.-30. Mai 2008) |
/21/ | Wehrmann, E.-A. | Disskussion: Evolution statt Revolution |
/22/ | Turschner, D. | - Auswirkungen von Netzfehlern auf den Antriebsstrang von |
/23/ | Stagge, H. | Impact of the cell connection concept on the availability, power output and durability of SOFC stacks f-cell Stuttgart, (28.-29. September 2009) |
/24/ | Pelczar, Ch. | Mobile Virtual Synchronous Machine for V2G 17th ITS World Congress, Busan 2010, Bexco, Busan, Korea (25.-29. Oktober 2010) |
/25/ | Kaestle, G. | Standardisierung dezentraler Systemdienstleistungen - Standardisation of Distributed Ancillary Services VDE-Kongress 2010, Leipzig, (08.-09. November 2010) |
/26/ | Kaestle, G. Vrana, T. K. | Improved Requirements For The Connection To The Low Voltage Grid CIRED 21st International Conference on Electricity Distribution, Frankfurt, (06.-09. Juni 2011) |
/27/ | Kaestle, G. Vrana, T. K. Bentaleb, A. | Smart Standards for Smart Grid Devices 3rd Wuropean Conference Smart Grids and E-Mobility, München, (17.-18. Oktober 2011) |
/28/ | Becker, A. Werther, B. Schmiesing, J Wehrmann, E.-A. | Spannungsregelung in Niederspannungsnetzen durch den Einsatz geregelter Ortsnetztransformatoren Tagungsband zum 12. Symposium Energieinnovation - Alternativen für die Energiezukunft Europas, Graz, (15.-17. Februar 2012) |
/29/ | Werther; B. | Voltage Control In Low Voltage Systems With Controlled Low Voltage Transformer (CLVT) |
/30/ | Zirn, O. Ahlborn, M. Heyne, R. Ziegler, M. Gabele, H. | Combining Heating and Range-Extension for Electric Vehicles EEVC European Electric Vehicle Congress, Brüssel, Belgien, (19.-22. November 2012) |
/31/ | Kaestle, G. Kerber, G. Oechsle, F. | Behandlung von ungewollten Inselnetzen unter besonderer Berücksichtigung robuster Netzanschlussregeln für dezentrale Erzeugungsanlagen 8. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien, (13.-15. Februar 2013) |
/32/ | Turschner, D. Stubbe, M. | Aktive Dämpfung in verzweigten Antriebssystemen ant Journal, Ausgabe 06, (Mai 2013) |
/33/ | Dietrich, R.-U. ... Küster, T. Oberland, A. | SOFC System Using a Hot Gas Ejector for Off-Gas Recycling for High Efficient Power Generation from Propane 13th International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells (SOFC-XIII), Okinawa, (06.-11. October 2013) |
/34/ | Kerber, G. Kaestle, G. Oechsle, F. | Strategies for Coping with Unintentional Islanding as a Result of Robust Grid Connection Rules for Distributed Generation ETG-Kongress, Berlin, (05.-06. November 2013) |
/35/ | Kaestle, G. | Das virtuelle Kraftwerk als Linearkombination vertraglich zugesagter Energiewandeloptionen |
/36/ | Dietrich, R.-U. ... Oberland, A. ... | Multiple Innovations tested on a small scale SOFC system for high efficient power generation from propane Journal of Power Sources, (Juni 2014) |
/37/ | Schulte, D. ... Wenzl, H. | Stratifiability index - A quantitative assessment of acid stratification in flooded lead acid batteries Journal of Power Sources, Seite 704-715, Ausgabe 269, (2014) |
/38/ | Tkalcec, K. | Smart Domestic Energy Supply: Hybrid Generating Plants In Prosumer Cells Cogeneration Units With Photovoltaic Systems In Optimized Conjoint Operation Integrated In The Customer Installlation 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition, RAI Convention & Exhibition Centre, Amsterdam, Niederlande, (22.-26. Septemer 2014) |
/39/ | Bettinger, C. Spielmann, V. | Regenerativer Überschussstrom für Power-to-Heat - Abschätzung der Potentiale von Überschussstrommärkten Erneuerbare Energie erfolgreich integrieren durch Power to Heat, Cuvilier Verlag, Band 33, S. 158 - 169, (2015) |
/40/ | Armbrecht, B. Schütte, T. Spielmann, V. | Anwendung von P2H zur Begrenzung der PV-Einspeisung um Netzausbaumaßnahmen im Niederspannungsnetz zu vermeiden Erneuerbare Energie erfolgreich integrieren durch Power to Heat, Cuvilier Verlag, Band 33, S. 39 - 51, (2015) |
/41/ | Rietveld, G. ... Ell, N. ... | Measurement Infrastructure to Support the Relaible Operation of Smart Electrical Grids IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 64, Seite 1355 - 1363, (June 2015) |
/42/ | Hüdepohl, D. Schild, V. Oberland, A. | Regenerative Energien im Mobilfunk, Energieversorgung von Mobilfunkstationen durch Brennstoffzellensystemtechnik, Wind- und Solarenergie Technische Informationsbibliothek in Hannover, Seiten IEE 149 - 182, (2017) |
/43/ | Grabow, J. | Early Thermal Runaway detection in lithium ion batteries by using of a coupled electrical - thermal plausibility model Poster: https://www.researchgate.net/publication/341326451... (12.05.2020) |
/44/ | Lerch, K. S. Kerdphol, T. Mitani, Y. Turschner, D. | Frequency Stability Assessment on Virtual Inertia Control Strategy in Connected and Islandes Multi-Area Power Systems International Conference on Enviroment and Electrical Engineering EEEIC 2020, (09.-12. Juni 2020) |
/45/ | Oberland, A. Dinse, M. Orazov, N. Thiele, M. Benger, R. | The Effect of Fire Protection Layers on the Safety Behavior of High Performance Lithium Ion Modules Poster: https://www.researchgate.net/publication/343474294... (06. August 2020) |
/46/ | Kerdphol, Th. ... ... Turschner, D. | Small-signal analysis of multiple virtual synchronous machines to enhance frequency stability of grid-connected high renewables IET Generation, Transmission and Distribution (Q1, IF: 2.862) als "Early Access", (2021) |
Stand: 19.01.2021 |